Brokers de Forex con trading de petróleo
Una lista clasificada de los brokers de Forex que proveen a todos los traders la oportunidad de trading de petróleo y, a veces, otros tipos de mercancías. El precio del petróleo está fuertemente conectado con los precios de las divisas. Es por eso que el mercado del petróleo a menudo da una buena oportunidad para que los traders de Forex aumenten sus beneficios habituales. Usted encontrará 87 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExnessExness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
AvaTradeAvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
|
||||||||
FXOpenFXOpen | 1 $ | 8,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGloryFxGlory | 1 $ | 7,1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
Forex4youForex4you | 50 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
LiteForexLiteForex | 50 $ | 5,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMarketsAMarkets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AGEAAGEA | 1 $ | 6,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarketseasyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFXSimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve MarketsEvolve Markets | 1 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
XTBXTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCMFXCM | 1 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
IGIG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBOGroupFIBOGroup | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDDFXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTradesActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView ForexTradeView Forex | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC BrokersATC Brokers | 5.000 $ | – | 1 | 1:200 | ||||
BulbrokersBulbrokers | 100 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Advanced MarketsAdvanced Markets | 2.500 $ | – | 0.1 | 1:50 | ||||
UFXUFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Boston Merchant FinancialBoston Merchant Financial | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT MarketsCPT Markets | 500 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForexHotForex | 5 $ | 7,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ProfiforexProfiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
AxioryAxiory | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
FXFlatFXFlat | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz ITLarson & Holz IT | 250 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM CapitalICM Capital | 200 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
AxiTraderAxiTrader | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell GlobalBlackwell Global | 10.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNetFxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
NatureForexNatureForex | 20 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
WeltradeWeltrade | 25 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Traders TrustTraders Trust | 50 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Price MarketsPrice Markets | 5.000 $ | – | 0.1 | 1:50 | ||||
DarwinexDarwinex | 500 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Vinson FinancialsVinson Financials | 200 $ | 9,1 | 0.1 | 1:500 | ||||
TickmillTickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Key To MarketsKey To Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFXWesternFX | 25 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Trust CapitalTrust Capital | 10.000 $ | – | 0.1 | 1:400 | ||||
PhillipCapitalPhillipCapital | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
ValutradesValutrades | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
TrioMarketsTrioMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax ManagementBolmax Management | 100 $ | 8,7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrowFxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:300 | ||||
Core SpreadsCore Spreads | 1 $ | – | 0.01 | 1:240 | ||||
AlvexoAlvexo | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFXLMFX | 50 $ | 8,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTradeOneTrade | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
ForexChiefForexChief | 50 $ | 9,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
VARIANSEVARIANSE | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI MarketsFCI Markets | 50 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATradeAAATrade | 500 $ | 8,9 | 0.01 | 1:200 | ||||
TempleFXTempleFX | 50 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
JFD BankJFD Bank | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss Holding PlcBDSwiss Holding Plc | 200 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FXLand-FX | 300 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFXCIBFX | 500 $ | 5,3 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFXTegasFX | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimesCFDTimes | 5 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey ForexTurnkey Forex | 5 $ | 9,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Circle MarketsCircle Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeCMXTradeCMX | 1.000 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market IndexGlobal Market Index | 2.000 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH ForexEBH Forex | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Markets InvestMarkets Invest | 250 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFXATFX | 200 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Capital Street FXCapital Street FX | 100 $ | – | 0.01 | 1:3500 | ||||
CoinexxCoinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX TradingAAFX Trading | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Fort Financial ServicesFort Financial Services | 1 $ | 9,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IFC MarketsIFC Markets | 1 $ | 8,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
LibertexLibertex | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
OrbexOrbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM)XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
WCXWCX | 1 BTC | – | 0.01 | 1:300 | ||||
FXTMFXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFXUBFX | 1 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
One Global MarketOne Global Market | 10.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Blueberry MarketsBlueberry Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
PrimeXBTPrimeXBT | 1 BTC | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFXXBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
DizicxDizicx | 10 $ | – | 0.01 | 1:500 |
Las ventajas de comercializar los productos básicos tan importantes como el petróleo son evidentes. Estos son los siguientes razones para operar con el FX broker en línea que ofrece petróleo:
- Le gustaría a Usted ser capaz de efectuar algunas de sus operaciones con las posiciones de petróleo.
- Por alguna razón el trading común Brent o futuros WTI no están disponibles para Usted.
- Usted quiere tener el mayor nivel de apalancamiento para mantener sus posiciones de energía.
- Usted necesita los gráficos de petróleo para analizar una correlación de sus operaciones de divisas.
Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.
CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.
Brokers de Forex con ECN
Una lista de los brokers de Forex con ECN que proveen a sus traders de Forex el acceso directo a otros participantes del mercado Forex — al detalle e institucionales. Esto trae algunas ventajas: no se previene el scalping, no «caza de stop-loss», spreads muy pequeños; y algunas desventajas — los brokers con ECN cobran comisiones por el trading Forex. Este tipo de brokers usualmente utiliza una de las siguientes plataformas: Currenex Classic, Currenex Viking, MetaTrader 4 ECN, Integral Power Trader. Usted encontrará 73 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForexRoboForex | 10 $ | 5,0 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpenFXOpen | 1 $ | 8,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
LiteForexLiteForex | 50 $ | 5,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
AMarketsAMarkets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
OANDAOANDA | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
|
||||||||
IGIG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FXDDFXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeView ForexTradeView Forex | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Ingot BrokersIngot Brokers | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC BrokersATC Brokers | 5.000 $ | – | 1 | 1:200 | ||||
FXCLFXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
BulbrokersBulbrokers | 100 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Renesource CapitalRenesource Capital | 10 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
AAAFxAAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
Synergy Markets (ex-Synergy FX)Synergy Markets (ex-Synergy FX) | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader’s WayTrader’s Way | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Grand CapitalGrand Capital | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Abshire-SmithAbshire-Smith | 500 $ | – | 0.1 | 1:200 | ||||
GAINSYGAINSY | 10 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
TallinexTallinex | 100 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
Euro Pacific BankEuro Pacific Bank | 2.500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
Price MarketsPrice Markets | 5.000 $ | – | 0.1 | 1:50 | ||||
XGLOBAL MarketsXGLOBAL Markets | 500 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFXNSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
Core Liquidity MarketsCore Liquidity Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFXUSGFX | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
TenkoFXTenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Invast Financial ServicesInvast Financial Services | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec MarketsHantec Markets | 1.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
TickmillTickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.eeForex.ee | 10 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
LCGLCG | 10.000 $ | – | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapitalPhillipCapital | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
ADS PrimeADS Prime | 200 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Bolmax ManagementBolmax Management | 100 $ | 8,7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrowFxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:300 | ||||
AlvexoAlvexo | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
VARIANSEVARIANSE | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
Gerchik & CoGerchik & Co | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
TempleFXTempleFX | 50 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
FX GiantsFX Giants | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Land-FXLand-FX | 300 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
LQDFXLQDFX | 20 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFXTegasFX | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
FP MarketsFP Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey ForexTurnkey Forex | 5 $ | 9,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Circle MarketsCircle Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
TifiaTifia | 10 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
World ForexWorld Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMEGAAMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Big BossBig Boss | 1 $ | – | 0.01 | 1:555 | ||||
CoinexxCoinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX TradingAAFX Trading | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
HYCMHYCM | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:325 | ||||
AlpariAlpari | 1 $ | 7,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
DukascopyDukascopy | 100 $ | 4,9 | 0.001 | 1:200 | ||||
FreshForexFreshForex | 200 $ | 8,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IronFXIronFX | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
MultiBankMultiBank | 50 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFXOctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForexJustForex | 1 $ | 8,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Vantage FXVantage FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FBSFBS | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTMFXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
RCProRCPro | 500 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOXINFINOX | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
FondexFondex | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Trading ProFX Trading Pro | 20 $ | – | 0.01 | 1:50 | ||||
ACY SecuritiesACY Securities | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Olymp TradeOlymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFXXBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
DizicxDizicx | 10 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno MarketsJuno Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 |
No todos los operadores entienden los beneficios inmediatos del trading con un broker ECN, por eso aquí hay una breve lista de estos beneficios:
- No hay ningún conflicto de interés entre un operador y un broker ECN.
- Mejor precio. Lo más probable es que Usted será capaz de conseguir un precio más bajo para comprar, así como un precio de venta más alto.
- Selección de los proveedores de liquidez y estructura de comisión. Cuando Usted opera mucho, puede negociar tales términos con su broker.
- El acceso a la información sobre el volumen y el sentimiento de los operadores relativamente al fondo de liquidez de su broker.
Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.
CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.
Mejores Brokers de trading de Petróleo Crudo – 2020
El petróleo es una de las materias primas (commodity) que se han vuelto populares últimamente entre los traders de Forex que desean invertir en bolsa. Con el precio del petróleo tan fuertemente conectado a las tasas de cambio, el mercado petrolero a menudo brinda una buena oportunidad para que los operadores de Forex aumenten sus ganancias habituales a través de intermediarios de comercialización de petróleo.
Los futuros del petróleo de NYMEX (West Texas Intermediate, o WTI) así como ICE (Crudo Brent / petróleo Brent) suelen formar parte de la serie de productos ofrecidos por los Brokers de Forex, junto con los productos más populares como el precio del oro, la plata y otros metales. Pero no todos los Brokers de Forex ofrecen a sus traders el comercio de petróleo, además de las otras opciones de activos.
El petróleo es un producto volátil impulsado por la oferta, los factores políticos y ambientales y la demanda de las naciones impulsadas por la energía, los cuales afectan directamente al precio de cotización del petróleo crudo.